| 设为主页 | 保存桌面 | 手机版

河北泰通电力器材有限公司

绝缘子

新闻中心
  • 暂无新闻
产品分类
站内搜索
 
您当前的位置:首页 » 供应产品 » FXBW4-110/70/100,FXBW4-10/70,FXBW4-66/70,FXBW4-35/70复合悬式绝缘子\河北秦通
FXBW4-110/70/100,FXBW4-10/70,FXBW4-66/70,FXBW4-35/70复合悬式绝缘子\河北秦通
点击图片查看原图
产品: 浏览次数:702FXBW4-110/70/100,FXBW4-10/70,FXBW4-66/70,FXBW4-35/70复合悬式绝缘子\河北秦通 
品牌: 河北秦通
单价: 面议
最小起订量:
供货总量:
发货期限: 自买家付款之日起 天内发货
有效期至: 长期有效
最后更新: 2018-01-24 11:30
  询价
详细信息
  • 品牌:河北秦通
  • 型号:其他
  • 额定电压:其他
  • 用途:其他

复合悬式绝缘子主要尺寸及特性

产品型号 额定电压
(kV)
额定拉伸
负荷kN
连接标记 结构高度
(mm)
绝缘距离
(mm)
最小公称
爬电距离
(mm)
雷电全波冲击耐受电压
(kV)
工频湿耐受电压
1min kV
均压环直径
(mm)
FXBW4-10/40 10 40 11W 340±15 175 400 95 60
FXBW4-10/70 10 70 16W 380±15 175 480 95 60
FXBW4-10/100 10 100 16W 400±15 190 480 95 60
FXBW4-20/70 20 70 16W 450±15 280 600 170 75
FXBW4-20/70 20 70 16W 470±15 280 750 170 75
FXBW4-20/100 20 100 16W 500±15 280 750 170 75
FXBW4-20/120 20 120 16W 500±15 280 750 170 75
FXBW4-35/70 35 70 16W 650±15 450 1280 250 105
FXBW3-35/100 35 100 16W 670±15 450 1300 230 95
FXBW4-35/100 35 100 16W 670±15 450 1370 250 105
FXBW4-35/120 35 120 16W 680±15 450 1300 230 95
FXBW-66/70 66 70 16W 900±15 700 1900 410 185
FXBW4-66/70 66 70 16W 1010±15 780 2130 410 185
FXBW-66/100 66 100 16W 940±15 700 1900 410 185
FXBW4-66/100 66 100 16W 1010±15 780 2130 410 185
FXBW5-66/100 66 100 16W 940±15 700 2400 410 185
FXBW4-66/120 66 120 16W 940±15 700 1900 410 185
FXBW-110/70 110 70 16W 1200±15 1000 3150 550 230
FXBW4-110/70 110 70 16W 1420±15 1200 3600 550 230 φ250
FXBW-110/100 110 100 16W 1240±15 1000 3150 550 230 φ250
FXBW4-110/100 110 100 16W 1240±15 1000 3550 550 230 φ250
FXBW5-110/100 110 100 16W 1440±15 1200 3600 550 230
FXBW-110/120 110 120 16W 1240±15 1000 3150 550 230
FXBW4-110/120 110 120 16W 1440±15 1200 3600 550 230
FXBW-110/160 110 160 20R 1300±15 1050 3600 550 230 φ250
FXBW4-110/160 110 160 20R 1440±15 1140 4200 550 230 φ250
FXBW-220/70 220 70 16W 2150±30 1900 6300 1000 395
FXBW4-220/70 220 70 16W 2240±30 2000 6600 1000 395
FXBW-220/100 220 100 16W 2150±35 1900 6300 1000 395 φ250
FXBW4-220/100 220 100 16W 2240±30 2000 6600 1000 395 φ250
FXBW5-220/100 220 100 16W 2470±30 2150 6900 1000 395 φ250
FXBW6-220/100 220 100 16W 2240±30 1900 6770 1000 395 φ250/φ350
FXBW4-220/120 220 120 16W 2240±30 2000 6600 1000 395
FXBW-220/160 220 160 20R 2240±30 1900 6300 1000 395 φ250/φ350
FXBW4-220/160 220 160 20R 2470±30 2150 6900 1000 395 φ250/φ350
FXBW-220/180 220 180 20R 2240±30 1900 6300 1000 395
FXBW4-220/180 220 180 20R 2470±30 2150 6900 1000 395
FXBW-220/210 220 210 20R 2240±30 1900 6300 1000 395
FXBW4-220/210 220 210 20R 2470±30 2150 6900 1000 395
FXBW-330/100 330 100 16W 2930±40 2600 9075 1425 570 φ250/φ305
FXBW4-330/100 330 100 16W 2990±40 2600 9500 1425 570 φ250/φ305
FXBW5-330/100 330 100 16W 2930±40 2600 9075 1425 570
FXBW4-330/120 330 120 16W 2990±40 2600 9500 1425 570
FXBW5-330/120 330 120 20R 2930±40 2600 9075 1425 570 φ400/φ400
FXBW4-330/160 330 160 20R 2990±40 2600 9500 1425 570 φ400/φ400


询价单
0条  相关评论